Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Resolution: | 0.01ppm | Operating Temperature: | 0-40℃ |
---|---|---|---|
Measurement Range: | 0-2000ppm | Response Time: | ≤10s |
Power Supply: | AC 220V/50Hz | Display: | LCD |
Destacar: | detector de fugas SF6 portátil,Detetor de fugas SF6 800x480,Detector de fugas de refrigerante infravermelho SF6 |
LF-03-FR SF6 Detector de fugas quantitativo 0,1 ppm Precisão GB / T11023-2018 Certificado
O detector de fugas de gás LF-03-FR SF6 é uma ferramenta portátil de próxima geração projetada para identificar fugas de SF6 em equipamentos de alta tensão (SIG, disjuntores, interruptores) com precisão inigualável.Com um sensor infravermelho NDIR importado e tecnologia avançada de calibração, detecta fugas tão baixas como 0,1 ppm (≤ ± 2% de precisão F.S.) e fornece resultados em 3 segundos.
Por que escolher o LF-03-FR?
✅ Substitua os detectores Wika/Dilo
✅ 6+ Horas de duração da bateria ️ Bateria de lítio recarregável para operações de campo
✅ Tela sensível ao toque e alarmes ️ Display LCD colorido com alertas de som/luz em tempo real
✅ Algoritmo e calibração do capô ️ Calcular as taxas de vazamento e garantir a confiabilidade a longo prazo
✅ Conformidade com a norma GB/T11023-2018 ¢ Desenvolvido pela unidade nacional de elaboração de normas da China
Pedir agora para atualizar a sua detecção de fugas SF6 com rapidez e precisão!
Especificações técnicas
Voltagem de funcionamento: | Bateria de lítio, ou AC220V/50Hz |
Princípio de detecção: | Infravermelhos não dispersivos NDIR (dual-beam) |
Faixa de medição: | 0-1000 ppm (a gama de medição pode ser personalizada) |
Precisão de detecção: | ≤ ± 2%F.S (em relação ao intervalo de medição especificado) |
Limite mínimo de detecção: | 0.1 ppm |
Sensitividade máxima: | 0.1 ppm |
Resolução: | 0.1 ppm |
Tempo de resposta: | ≤ 3S (resposta disponível) |
Tempo de pré-aquecimento: | ≤ 3min |
Método de detecção: | Tipo de sucção de mão |
Humidade de funcionamento: | ≤ 90%RH |
Modo de exibição: | Ecrã de cristal líquido de cores gráficas 800×480 (ecrã principal); Ecrã de cristal líquido de cores 320×240 (maneira) |
Modo de funcionamento: | Ecrã táctil resistivo |
Pessoa de Contato: Ms. Jin
Telefone: 15000093078