Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Features: | High vacuum degree, high flow rate, compact design | Frequency: | 50Hz |
---|---|---|---|
Power Source: | Electric | Power: | 15kW |
Usage: | Industrial | Type: | Vacuum Pump |
Max Vacuum: | 1pa | Max Flow Rate: | 1000m3/h |
Application: | Vacuum pumping and inflation | Inlet/Outlet Diameter: | DN20 |
Voltage: | 380V | ||
Destacar: | Bomba de vácuo Raffles SF6,Bomba de vácuo Leybold SF6,Leybold dilo carro de gasolina |
Unidade de bombeamento a vácuo totalmente automática
Parâmetros técnicos e indicadores de desempenho do dispositivo
Modelo |
KSCZ-300/1000Z |
|
Tipo | Tipo de veículo móvel com arrefecimento por ar | |
Temperatura do ambiente de funcionamento |
-10°C ∼40°C |
|
Bomba de vácuo pré-estágio | Taxa de extracção (m3/s) | 300 |
Vazio final (Pa) | ≤ 20 | |
Potência (kW) | 7.5 | |
Marca | Leybold | |
Bomba de vácuo de raízes | Taxa de extracção (m3/s) | 1000 |
Vazio final (Pa) | ≤ 10 | |
Potência (kW) | 4 | |
Marca | Leybold | |
Interface externa | Dn20 4 canais (padrão) | |
Fornecimento de energia | Sistema trifásico de quatro fios 3Φ 380V | |
Potência total (kW) | ≤ 15 | |
Ruído dB (A) | ≤ 75 |
O sistema elétrico verifica automaticamente e regula manualmente a fonte de alimentação trifásica.
É também equipado com uma função de protecção contra perdas de fase, que pode impedir eficazmente a rotação inversa da bomba de vácuo e o funcionamento de todas as unidades principais em condições de perda de fase.Além disso,,
Dispõe de uma função de protecção contra falhas de alimentação para evitar o refluxo de óleo na bomba de vácuo durante as interrupções de alimentação.
Pessoa de Contato: Ms. Jin
Telefone: 15000093078