Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Storage Capacity: | 1000L | Gas Inlet Pressure: | ≤0.5Mpa |
---|---|---|---|
Dimensions: | L 1200mm x W 800mm x H 1500mm | Purification Process: | Adsorption and molecular sieve |
Application: | Gas recovery and purification for SF6 gas insulated electrical equipment | Power Consumption: | 1.5kW |
Weight: | 400kg | Gas Outlet Pressure: | ≤0.5Mpa |
Recovery Time: | ≤1 hour | Recovery Rate: | 99.9% |
Power Supply: | AC 220V, 50Hz | Vacuum Pumping Speed: | 17m3/h |
Working Environment: | Temperature: -20℃~+40℃, Humidity: ≤90% | Evacuation Pressure: | ≤1mbar |
Destacar: | SF6 Unidade de mistura de gases N2,Unidade de mistura de gases N2 CF4,Sistema de mistura de gases SF6 CF4 |
Mistura de SF6/N2, Mistura de SF6 e CF4, Mistura de C4F7N e CO2, KSLF-28/30WY20/NZ
Este dispositivo é utilizado principalmente para inflação de gases mistos SF6/N2 e também pode ser aplicado para mistura de SF6 e CF4, mistura de SF6 e AIR, mistura de C4F7N e CO2, etc. É um equipamento de mistura industrializado,e a velocidade de mistura real pode atingir 10Nm3/h.
Atualmente, este equipamento é utilizado principalmente para ações de proteção ambiental promovidas pela State Grid Corporation of China, como a mistura de GIS de gás misto e SF6/N2, com uma proporção de 3:7 entre SF6 e N2.
Este dispositivo de mistura e carregamento de gás é composto por uma bomba de vácuo, compressor, sistema de filtragem, e várias válvulas, instrumentos, etc.e carregamento de gás.
Compressor SF6 | Formulário | Pistão arrefecido a ar | |
Volume teórico dos gases de escape | m3/h | 14 | |
Pressão máxima de descarga | MPa | 2 | |
Pressão de descarga admissível | MPa | 1 | |
Pressão de sucção mínima admissível | KPa | 53 | |
Pressão máxima de sucção admissível | MPa | 0.5 | |
Temperatura máxima de descarga | °C | 130 | |
Óleo lubrificante | Nenhum | ||
Potência | kW | 2.2 | |
Fornecimento de energia | 3Φ 380V 50Hz | ||
Taxa de bombeamento | m3/h | 54 | |
Último vácuo | Pai! | ≤ 10 | |
Bomba de vácuo |
Óleo lubrificante | Óleo de bomba de vácuo PRO-200 | |
Potência | kW | 2.2 | |
Fornecimento de energia |
3Φ 380V 50Hz |
||
Compressor de N2 |
Volume teórico dos gases de escape | m3/h | 14 |
Pressão máxima de descarga | MPa | 2 | |
Pressão de descarga admissível | MPa | 1 | |
Pressão de sucção mínima admissível | KPa | 53 | |
Pressão máxima de sucção admissível | MPa | 0.5 | |
Temperatura máxima de descarga | °C | 130 | |
Óleo lubrificante | NÃO | ||
Potência | kW | 2.2 | |
Fornecimento de energia |
3Φ 380V 50Hz |
||
Compressor de carregamento de gás misto |
Formulário | Pistão arrefecido a ar | |
Volume teórico dos gases de escape | m3/h | 30 | |
Pressão máxima de descarga | MPa | 5 | |
Pressão de descarga admissível | MPa | 1 | |
Pressão de sucção mínima admissível | KPa | 53 | |
Pressão máxima de sucção admissível | MPa | 0.5 | |
Temperatura máxima de descarga | °C | 130 | |
Óleo lubrificante | NÃO | ||
Potência | kW | 11 |
Pessoa de Contato: Ms. Jin
Telefone: 15000093078