Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Fornecimento de energia: | 220v/50hz | Auto cortado: | - Sim, sim. |
---|---|---|---|
Consumo de energia: | 6 kW | Temperatura de funcionamento: | 5-35°C |
Fluxo de ar: | 80 L/Min | Controle da umidade: | Controle digital |
Características adicionais: | Desligamento automático, exibição digital, comando remoto | Peso: | Varia de acordo com o modelo |
Destacar: | Equipamento de ar seco de 750 W,Equipamento de ar seco refrigerante,Secadores de refrigerantes de 750 W |
Parâmetro | Especificações |
---|---|
Fluxo do compressor | 80 L/min (configuração opcional) |
Intervalo de regulação da pressão | 0.1-6.0 MPa (pontos de ajuste de baixa pressão personalizáveis com controlo de flutuação) |
Saída de ativação de secagem | 15 m3 de ar seco qualificado por regeneração de 30 minutos |
Filtração de umidade | Umidade de saída: 30-50 ppmv @ 70% de umidade de entrada |
Capacidade da bomba de vácuo | 15 m3/h |
Dimensões (L × W × H) | 1200 × 800 × 1620 mm |
Peso | ≤ 150 kg |
Fornecimento de energia | AC220V |
Consumo de energia | ≤ 6 kW |
Absorção de umidade | ≥1,0 kg por ativação (@ <50-60 ppm) |
Pessoa de Contato: Ms. Jin
Telefone: 15000093078