Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Evacuation Pressure: | ≤1mbar | Pressure Range: | 0-10 bar |
---|---|---|---|
Operating Temperature: | -20°C to +50°C | Product Type: | Recovery Equipment |
Gas Purification System: | Three-stage filtration system | Storage Temperature: | -40°C to +70°C |
Vacuum Pump: | Double-stage rotary vane pump | Capacity: | 1000 kg |
Destacar: | Sistema de mistura de gases SF6,Sistema de mistura de gases C4F7N,Dispositivo de mistura de gases SF6 |
Componente | Compressor SF6 | Compressor de N2 | Compressor de carregamento de gás misto |
---|---|---|---|
Tipo | Pistão arrefecido a ar | Pistão arrefecido a ar | Pistão arrefecido a ar |
Taxa de fluxo teórica | 14 m3/h | 14 m3/h | 30 m3/h |
Pressão de descarga máxima | 2 MPa | 2 MPa | 5 MPa |
Pressão de trabalho admissível | 1 MPa | 1 MPa | 1 MPa |
Intervalo de pressão de sucção | 53 kPa ~ 0,5 MPa | 53 kPa ~ 0,5 MPa | 53 kPa ~ 0,5 MPa |
Temperatura de descarga máxima | 130°C | 130°C | 130°C |
Sistema de lubrificação | Sem óleo | Sem óleo | Sem óleo |
Classificação de potência | 2.2 kW (3Φ 380V 50Hz) | 2.2 kW (3Φ 380V 50Hz) | 11 kW (3Φ 380V 50Hz) |
Bomba de vácuo | Taxa de bombeamento de 54 m3/h | - | - |
Último vácuo | ≤ 10 Pa (lubrificado com óleo PRO-200) | - | - |
Parâmetro | Especificações |
---|---|
Código modelo | KSLF-28/30WY20/NZ |
Capacidade de mistura nominal | 10 Nm3/h |
Misturas de gases aplicáveis | SF6/N2, SF6/CF4, C4F7N/CO2, etc. |
Sistema de controlo | Baseado em PLC com interface touchscreen |
Precisão de filtragem | 0.1μm (partículas) / 3ppm (umidade) |
Dimensões (L × W × H) | 1800 × 1000 × 1500 mm |
Fornecimento de energia | 3Φ 380V 50Hz, num total de 15,4 kW |
Pessoa de Contato: Ms. Jin
Telefone: 15000093078