|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tensão operacional: | Bateria de lítio ou AC220V/50Hz | Princípio de detecção: | NDIR Infravermelho não dispersivo (feixe duplo) |
|---|---|---|---|
| Faixa de medição: | 0-1000 ppm (linha personalizável disponível) | Precisão da detecção: | ≤ ± 2% fs (em relação à faixa de medição especificada) |
| Limite mínimo de detecção: | 0,1 ppm | A sensibilidade a mais alta: | 0,1 ppm |
| Resolução: | 0,1 ppm | Tempo de resposta: | ≤3s (resposta disponível) |
| Destacar: | Sensor de gás Dilo sf6,Sensor de gás sf6 infravermelho,Detector de fugas de infravermelho Dilo |
||
| Parâmetros técnicos | Detalhes |
|---|---|
| Tensão de funcionamento | Bateria de lítio ou AC220V/50Hz |
| Princípio de detecção | Infravermelhos não dispersivos NDIR (dual-beam) |
| Faixa de medição | 0-1000 ppm (disponível uma faixa personalizável) |
| Precisão de detecção | ≤ ± 2% F.S. (em relação ao intervalo de medição especificado) |
| Limite mínimo de detecção | 0.1 ppm |
| Maior sensibilidade | 0.1 ppm |
| Resolução | 0.1 ppm |
| Tempo de resposta | ≤ 3S (resposta disponível) |
| Tempo de pré-aquecimento | ≤ 3 min |
| Método de detecção | Tipo de sucção de mão |
| Umidade de funcionamento | ≤ 90% RH |
| Modo de exibição | - Ecrã principal: 800×480 LCD gráfico a cores - Manopla: LCD a cores 320x240 |
| Modo de operação | Ecrã táctil resistivo |
Pessoa de Contato: Ms. Jin
Telefone: 15000093078